За одинадцять місяців цього року волиняни сплатили за елітні автівки до місцевих бюджетів понад 2 мільйони гривень податку. Поки що це менше, ніж будь-коли з моменту введення транспортного податку. Але за місяць до кінця року область ще може досягти показника 2017 чи 2021 років.
Відповідні дані Центру журналістських розслідувань «
Станом на 1 грудня 2022 року волиняни заплатили 2 мільйони 69 тисяч гривень транспортного податку. Ці кошти були розподілені між місцевими бюджетами області, де зареєстровані платники податку.
«Податок на розкішні авто» запровадили у 2015 році. Спершу сплачували його лише за критеріями року випуску та об’єму двигуна. У 2016 році почали сплачувати згідно року випуску та у разі, якщо вартість транспортного засобу перевищує 750 мінімальних заробітних плат. З 2017 року і донині транспортний податок платять, якщо авто випущене не пізніше 5 найближчих років (при чому для різних марок і моделей авто вказаний різний вік, який оподатковується) і його вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат. У 2022 році це приблизно 2,5 мільйона гривень. Окрім вартості автівки також враховується марка, модель, рік випуску, тип двигуна, об’єм двигуна, тип палива.
На рік власники автівок, які підпадають за всіма параметрами під транспортний податок, повинні сплачувати 25 тисяч гривень за одну машину. Сплачувати цю суму необхідно щороку, доки машина не вийде з віку, який оподатковується. Нараховує цей податок Головне управління Державної податкової служби в області, а кошти йдуть до бюджету територіальної громади, де зареєстровані платники.
Автівки, які підпадають під податок, однозначно можна вважати «елітними» – це деякі моделі Bentley, Jaguar, Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Porsche, Rolls-Royce, Cadillac та інші.
Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2022 році
Марка | Модель | Рік випуску (включно) | Об’єм циліндрів двигуна, у літрах (* – у куб. сантиметрах) | Тип палива |
Audi | SQ8 | до 2 років | 3996* | бензин |
Audi | Q8 SQ8 TFSI | до 2 років | 3996* | бензин |
Audi | А8 L TFSI e | до 2 років | 1995* | бензин |
Aston Martin | DBS Superleggera | до 5 років | 4461 | бензин |
Aston Martin | DBX White Stone AML Special | до 5 років | 4461 | бензин |
Aston Martin | DBX Onyx Black | до 5 років | 4461 | бензин |
Aston Martin | DBX Intense Blue | до 5 років | 4461 | бензин |
Aston Martin | DBX Divine Red | до 5 років | 4461 | бензин |
Bentley | New Continental GT V8 | до 5 років | 3982 | бензин |
Bentley | New Flying Spur | до 5 років | 5950* | бензин |
Bentley | New Flying Spur | до 5 років | 5980 | бензин |
Bentley | New Bentayga V8 | до 5 років | 3982 | бензин |
Bentley | CONTINENTAL GT | до 5 років | 3993* | бензин |
Bentley | Continental GT Convertible V8 | до 5 років | 3982 | бензин |
Bentley | Continental GT Speed | до 5 років | 5980 | бензин |
Bentley | Bentyaga S | до 5 років | 3982 | бензин |
Bentley | Bentyaga Hybrid | до 5 років | 2998 | бензин |
BMW | Alpina B7 | до 2 років | 4395* | бензин |
BMW | 5 cерії Седан M5 (F90) | до 1 року | 4395 | бензин |
BMW | 7 cерії (подовжена версія) (G12) M760Li xDrive | до 1 року | 6592 | бензин |
BMW | 8 cерії Convertible (G14) M850i xDrive | до 2 років | 4395 | бензин |
BMW | 8 cерії Convertible (F91) M8 | до 2 років | 4395 | бензин |
BMW | 8 cерії Coupe (G15) M850i xDrive | до 1 року | 4395 | бензин |
BMW | 8 cерії Coupe (F92) M8 | до 2 років | 4395 | бензин |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (G16) M850i xDrive | до 1 року | 4395 | бензин |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (F93) M8 | до 2 років | 4395 | бензин |
BMW | X5 (F95) SAV X5 M | до 1 року | 4395 | бензин |
BMW | X6 (F96) SAV X6 M | до 1 року | 4395 | бензин |
Ferrari | 488 Spider | до 5 років | 3982 | бензин |
Ferrari | 488 GTB | до 5 років | 3982 | бензин |
Ferrari | 812 Superfast | до 5 років | 6498 | бензин |
Jaguar | F-Type R-Dynamic Coupe | до 1 року | 1998 | бензин |
Jaguar | F-Type R-Dynamic Black | до 1 року | 2998 | бензин |
Jaguar | F-Type First Edition | до 1 року | 4395 | бензин |
Jaguar | F-Type R Coupe | до 2 pоків | 4395 | бензин |
Hongqi | E-HS9 | до 1 року | електро | |
Jaguar | F-Type R Convertible | до 2 pоків | 4395 | бензин |
Lamborghini | Huracan | до 5 років | 4461 | бензин |
Lamborghini | Aventador | до 5 років | 6498 | бензин |
Lamborghini | Urus | до 5 років | 3982 | бензин |
Lamborghini | Urus | до 5 років | 3996* | бензин |
Land Rover | Range Rover | до 2 років | 2998 | дизель |
Land Rover | Range Rover Vogue | до 2 років | 2998 | дизель |
Land Rover | Range Rover AUTOBIOGRAPHY | до 2 років | 4367* | дизель |
Land Rover | Range Rover AUTOBIOGRAPHY | до 3 років | 2998 | дизель |
Land Rover | Range Rover SE | до 1 року | 2998 | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER SE | до 3 років | 2997* | дизель |
Land Rover | RANGE ROVER SE | до 3 років | 2996* | гібрид |
Land Rover | RANGE ROVER HSE | до 4 років | 2997* | дизель |
Land Rover | RANGE ROVER HSE | до 3 років | 2996* | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER HSE | до 5 років | 4395* | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER HSE | до 4 років | 2996* | гібрид |
Land Rover | Range Rover Sport | до 1 року | 2998 | бензин |
Land Rover | Range Rover Sport SVR | до 4 років | 4461 | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT S | до 1 року | 2996* | гібрид |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT SЕ | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT SЕ | до 2 років | 2996* | гібрид |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE | до 1 року | 2996* | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE | до 2 років | 4395* | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT DYNAMIC SE | до 2 років | 2996* | гібрид |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY | до 2 років | 2997* | дизель |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY | до 2 років | 2996* | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY | до 3 років | 4395* | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER SPORT AUTOBIOGRAPHY | до 3 років | 2996* | гібрид |
Lexus | LX 570 Sport | до 1 року | 6750 | бензин |
Lexus | LX 570 Samurai | до 1 року | 6750 | бензин |
Lexus | LX 570 Samurai+ | до 2 років | 5663* | бензин |
Lexus | LS500 | до 2 років | 2998 | бензин |
Lexus | LS500h | до 2 років | 2998 | гібрид |
Maserati | Ghibli | до 2 років | 2998 | бензин |
Maserati | Levante | до 1 року | 2998 | бензин |
Maserati | Levante S GranSport (2019) | до 1 року | 2998 | бензин |
Maserati | Levante GTS (2020) – Grigio Maratea – Cuoio | до 1 року | 2998 | бензин |
Maserati | Quattroporte | до 4 років | 2998 | бензин |
Maserati | GranTurismo (GT 4.2 AT) | до 1 року | 3982 | бензин |
Maserati | GranTurismo (GT S 4.7 AT) | до 2 років | 4395 | бензин |
Mercedes-AMG | GLE 53 4MATIC + Coupe | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-AMG | GLE 63 4MATIC + Coupe | до 2 років | 3982* | бензин |
Mercedes-AMG | GLE 63 S 4MATIC + Coupe | до 2 років | 3982* | бензин |
Mercedes-AMG | GLE 63 4MATIC+ | до 2 років | 3982* | бензин |
Mercedes-AMG | GLE 63 S 4MATIC+ | до 2 років | 3982* | бензин |
Mercedes-AMG | GT | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-AMG | GT С | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-AMG | GT 63 4MATIC+ | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-AMG | GT 63 S 4MATIC + | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | E 63 S 4MATIC | до 1 року | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | E 63 S 4MATIC+ Універсал | до 1 року | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | G 350 d | до 1 року | 2996 | дизель |
Mercedes-Benz | G 400 d | до 1 року | 2996 | дизель |
Mercedes-Benz | G 500 | до 2 років | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | G63 AMG | до 4 років | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | GLS 63 4MATIC+ | до 2 років | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | Maybach GLS 600 4MATIC | до 3 років | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE 63 4MATIC+ | до 1 року | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE 63 S 4MATIC+ | до 1 року | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE 63 4MATIC+ Coupé | до 1 року | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | до 1 року | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT | до 2 років | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT C | до 4 років | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT R | до 4 років | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT 43 | до 1 року | 2996 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT 43 | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT 43 4MATIC+ | до 1 року | 2996 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT 53 4MATIC+ | до 2 років | 2996 | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT 53 4MATIC+ | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 S E Performance | до 2 років | 3982* | гібрид (бензин, електро) |
Mercedes-Benz | S 400 d 4MATIC | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | S 400 d 4MATIC long | до 1 року | 2925 | дизель |
Mercedes-Benz | S 450 | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 450 4MATIC long | до 1 року | 2999 | бензин |
Mercedes-Benz | S 500 4MATIC | до 1 року | 2999 | бензин |
Mercedes-Benz | S 500 4MATIC long | до 1 року | 2999 | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 e | до 1 року | 2999 | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 e long | до 1 року | 2999 | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 4MATIC | до 1 року | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 4MATIC long | до 1 року | 3982 | бензин |
Mercedes-Benz | S 680 Guard 4MATIC | до 5 років | 5980 | бензин |
Mercedes-Benz | Maybach S 580 4MATIC | до 3 років | 2996 | бензин |
Mercedes-Benz | Maybach S650 | до 5 років | 5980* | бензин |
Mercedes-Benz | Maybach S 680 4MATIC | до 5 років | 5980 | бензин |
Mercedes-Benz | V-Class 220d Extra Long Avantgarde | до 1 року | 2100* | дизель |
Mercedes-Benz | V-Class V220d Avantgarde Extra Long | до 1 року | 1950* | дизель |
Mercedes-Benz | V 250 Avantgarde | до 1 року | 1950* | дизель |
Mercedes-Maybach | GLS 600 4MATIC | до 5 років | 3982* | бензин |
Porsche | 718 Cayman GT4 | до 1 року | 2998 | бензин |
Porsche | 718 Boxster 25 years | до 1 року | 1998 | бензин |
Porsche | Taycan | до 1 року | електро | |
Porsche | Taycan 4S | до 2 років | електро | |
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo | до 1 року | електро | |
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo | до 1 року | електро | |
Porsche | Taycan GTS | до 2 років | електро | |
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo | до 2 років | електро | |
Porsche | Taycan Turbo | до 3 років | електро | |
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo | до 3 років | електро | |
Porsche | Turbo Sport Turismo | до 3 років | електро | |
Porsche | Taycan Turbo S | до 5 років | електро | |
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo | до 5 років | електро | |
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo | до 5 років | електро | |
Porsche | Panamera 4 Platinum Edition | до 1 року | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid | до 1 року | 2998 | гібрид |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid Executive | до 1 року | 2998 | гібрид |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo | до 2 років | 2998 | гібрид |
Porsche | Panamera 4S | до 2 років | 2984* | бензин |
Porsche | Panamera 4S Sport Turismo | до 2 років | 2984* | бензин |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | до 1 року | 2998 | гібрид |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid Executive | до 2 років | 2998 | гібрид |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | до 2 років | 2998 | гібрид |
Porsche | Panamera GTS | до 2 років | 4395 | бензин |
Porsche | Panamera GTS Sport Turismo | до 2 років | 4395 | бензин |
Porsche | Panamera Turbo S | до 5 років | 4395 | бензин |
Porsche | Panamera Turbo S Executive | до 5 років | 4395 | бензин |
Porsche | Panamera Turbo S Sport Turismo | до 5 років | 4395 | бензин |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 4395 | гібрид |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | до 5 років | 4395 | гібрид |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | до 5 років | 2998 | гібрид |
Porsche | Cayenne | до 1 року | 2995* | бензин |
Porsche | Cayenne GTS | до 1 року | 3996* | бензин |
Porsche | Cayenne GTS | до 1 року | 4395 | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe S | до 1 року | 2998 | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe Turbo | до 3 років | 4395 | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 4395 | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe GT | до 5 років | 4395 | бензин |
Porsche | Cayman S | до 1 року | 2497* | бензин |
Porsche | 911 Carrera S | до 3 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carrera 4 S | до 4 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carrera 4 S Cabriolet | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | Cayenne Turbo | до 4 років | 3996* | бензин |
Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 3996* | гібрид |
Rolls-Royce | Phantom | до 5 років | 6749* | бензин |
Rolls-Royce | Phantom SWB | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Phantom EWB | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Wraith | до 5 років | 6592* | бензин |
Rolls-Royce | Wraith | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Wraith Black Badge | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Dawn | до 5 років | 6592* | бензин |
Rolls-Royce | Dawn | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Dawn Black Badge | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Cullinan | до 5 років | 6749* | бензин |
Rolls-Royce | Cullinan | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Ghost | до 5 років | 6749* | бензин |
Rolls-Royce | Ghost | до 5 років | 6750 | бензин |
Rolls-Royce | Ghost EWB | до 5 років | 6750 | бензин |
Cadillac | Escalade | до 3 років | 5980 | бензин |
У 2023 році Луцька міська територіальна громада, як йдеться у проєкті бюджету, очікує отримати 900 тисяч гривень надходжень до бюджету з транспортного податку. Тобто у 2023 році у Луцькій громаді планують оподаткувати орієнтовно 36 автомобілів.
Як розповіли «Силі правди» у Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області, з 2015 року і до 1 грудня 2022 року до місцевих бюджетів Волині загалом надійшло 24 мільйони 557 тисяч гривень транспортного податку.
Скільки транспортного податку заплатили волиняни за елітні автівки з 2015 до 2022 року
Схоже, найбільше розкішних автівок оподатковували у 2015 році. Тоді до місцевих бюджетів Волині надійшло 5 мільйонів 208 тисяч гривень транспортного податку. Найменше поки що – цьогоріч. Станом на 1 грудня 2022 року транспортного податку волиняни сплатили 2 мільйони 69 тисяч гривень.
Можна зробити висновок, що щороку на всю Волинь оподатковується орієнтовно від 80 до 200 автівок. Втім, якщо машина куплена посеред року, то сума «податку на розкіш» розбивається помісячно та сплачується за місяці, що лишилися до кінця року.
Текст: Юлія Галецька
Читайте також: Які зарплати отримують волинські судді під час війни
Коментарів немає
Залишити коментар